Table Element
Das Element „Table“ zeigt eine strukturierte Tabelle mit Überschriften und Zeilen, in der Inhalte klar in Spalten angeordnet sind.
Beispiel Elemente
@table header top
| Table head. Column 1. | aTable head. Column 2. | Table head. Column 3. |
|---|---|---|
| Row 1. Column 1. | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt | Row 1. Column 3. |
| Row 2. Column 1. | Row 2. Column 2. | Row 2. Column 3. |
| Row 3. Column 1. | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | Row 5. Column 3. |
@table header left
| Table head. Column 1. | Table head. Column 2. | Table head. Column 3. |
|---|---|---|
| Row 1. Column 1. | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt | Row 1. Column 3. |
| Row 2. Column 1. | Row 2. Column 2. | Row 2. Column 3. |
| Row 3. Column 1. | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | Row 5. Column 3. |
Hackis Table
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | Lorem ipsum | Lorem ipsum dolor sit amet |
| Lorem ipsum dolor sit amet | Lorem ipsum | Lorem ipsum dolor sit amet |
@table RTE mit verschiedenen Ausrichtungen
| Lorem | Ipsum | Align Center | Align Right |
|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | Lorem ipsum | Lorem ipsum dolor sit amet |
| Lorem ipsum dolor sit amet | Lorem ipsum | Lorem ipsum dolor sit amet |